Siapa yang menyangka bahwa pendapatan seorang pengemis dapat melebihi pendapatan seorang buruh. Banyak cara digunakan olehnya, mulai dari membuat penampilan lusuh, menggunakan bantuan hewan, anak kecil, bahkan sampai menggunakan penyakit yang dideritanya sendiri, seperti cacat fisik. kenyataannya pengemis di indonesia saja bisa menghasilkan beberapa juta dalam sebulan. Tapi anda tahu berapa penghasilan yang bisa dihasilkan pengemis di luar negeri dalam sebulan?
1. Amerika
Amerika adalah negara yang sangat maju, tapi di lain sisi juga banyak yang hidupnya berada di garis kemiskinan. bagi orang-orang seperti itu, mengemis dianggap sebagai cara modern paling efisien untuk menghasilkan uang.
sebuah pasangan pengemis bernama Jason Pancoast dan Elizabeth Johnson menggambarkan dirinya sebagai 'pengemis kaya'dari Oregon. pasangan ini bisa menghasilkan $ 30-40.000 dalam setahun hanya dari mengemis. jika sedang sepi, mereka dapat mengumpulkan $ 20 sampai $ 50 sehari, tetapi jika sedang ramai penghasilan harian mereka dapat mencapai $ 300. Bahkan jika sedang beruntung mereka dapat mengumpulkan uang $ 800 dalam sehari!!(kalo dirupiahin sekitar Rp. 7 juta-an) wow bayangkan.. gaji seorang manajer di Indonesia saja kalah dengan pengemis..
2. Inggris
di Sydney pekerjaan mengemis dilakukan oleh kaum 'homeless'. seorang pengemis hanya membutuhkan duduk selama 16 jam perhari sambil menengadahkan tangannya di kawasan ramai di daerah George and Market Sydney CBD dapat mengumpulkan uang sebanyak $ 400 sehari atau setara Rp. 3 juta-an.
itu jika sedang beruntung, jika sedang sepi maka ia hanya mendapat $ 175 per hari. pengemis disana menabungkan uangnya di bank seminggu sekali.
3. Australia
di Sydney pekerjaan mengemis dilakukan oleh kaum 'homeless'. seorang pengemis hanya membutuhkan duduk selama 16 jam perhari sambil menengadahkan tangannya di kawasan ramai di daerah George and Market Sydney CBD dapat mengumpulkan uang sebanyak $ 400 sehari atau setara Rp. 3 juta-an.
itu jika sedang beruntung, jika sedang sepi maka ia hanya mendapat $ 175 per hari. pengemis disana menabungkan uangnya di bank seminggu sekali.
4. Cina
Mengemis disana bukan lagi sebuah cara untuk mendapatkan makan atau bertahan hidup, tetapi sudah menjadi pekerjaan rutin setiap harinya. sebuah survey di cina, setidaknya terdapat 800 orang pengemis di Guangzhou saja. biasanya pengemis disana melakukan pekerjaan itu karena sebuah kecacatan atau penyakit yang dideritanya.
pemasukan harian mereka rata-rata mencapai 20 sampai 100 yuan, atau setara dengan Rp. 30.000-150.000 sehari. dalam sebulan mereka bisa mendapatkan lebih dari Rp. 4 juta.
5. Arab
Arab merupakan salah satu negara yang sudah maju. biasanya pengemis2 disana memanfaatkan moment disaat orang2 datang ke mesjid untuk sholat. seorang pengemis pria mengatakan biasanya ia meninggalkan istri dan anak perempuannya di depan mesjid untuk meminta-minta.
dan hal itu memang cukup efisien. dalam sehari ia bisa mengumpulkan uang sebanyak 300 riyal, atau setara Rp. 700-an ribu. dalam sebulan pengemis2 itu mampu mengumpulkan uang lebih dari 15 juta rupiah. bahkan ada seorang pengemis yang tertangkap dan ketahuan menyimpan uangnya sebanyak $ 19.300.. wowwww...itu setara 220 juta rupiah bro..!!
6. Rusia
di Moskow, beberapa shelter dan rumah sakit adalah tempat bagi para pengemis. pengemis2 disana biasanya merupakan orang2 yang kehilangan pekerjaannya ataupun imigran gelap.
lebih dari setengahnya merupakan orang2 yang berusia dibawah 45 tahun. rata2 pengemis disana mndapat 200-300 rubles per jam. berarti dalam sehari mereka dapat mengumpulkan uang sebanyak Rp. 880 ribu (kalo jam kerjanya cm 1o jam lho). bahkan pendapatan mereka perbulannya dapat mencapai 80.000 rubles,atau setara 23 juta rupiah..!!
7. Moroko
seorang pengemis wanita berusia 63 tahun mempunyai rekening tabungan di bank dengan jumlah 320.000 dirham, atau setara dengan Rp. 332 juta!! dia jg mempunyai perhiasan dan rumah yang bagus. wowww!!!
menurut sebuah penelitian, 62,4% pengemis disana adalah pengemis2 profesional. mereka dapat mengumpulkan rata2 200 dirham atau setara Rp. 200 ribu dalam sehari. itupun belum termasuk saat moment2 tertentu, yang biasanya bisa dapat lebih banyak lagi. dalam sebulan rata2 mereka mendapat 6000 dirham (Rp. 6 juta-an).
8. INDONESIA
wah.. ternyata pemasukan pengemis indonesia cukup tinggi jg loh bro.. seperti yg kita udah sebutin diatas..
Cak To, pengemis asal surabaya, punya 2 sepeda motor, sebuah mobil CR-V, dan empat rumah. semua itu didapatkannya dari hasil mengemis!!(bos pengemis maksudnya..)
ya memang bkn dia sendiri yg meminta-minta. penghasilan yang ia dapat Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu per hari, yang berarti Rp 6 juta hingga Rp 9 juta per bulan.
sumber
Label:
Aneh dan Unik
8 Negara Yang Penghasilan Pengemisnya Sangat Tinggi
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Jangan Mau
Label
Blogumulus by Roy Tanck and Amanda Fazani
Arsip Blog
-
►
2014
(61)
- ► 11/09 - 11/16 (5)
- ► 09/28 - 10/05 (1)
- ► 09/21 - 09/28 (1)
- ► 09/14 - 09/21 (1)
- ► 09/07 - 09/14 (1)
- ► 08/31 - 09/07 (1)
- ► 08/17 - 08/24 (3)
- ► 08/03 - 08/10 (2)
- ► 07/20 - 07/27 (1)
- ► 07/13 - 07/20 (1)
- ► 07/06 - 07/13 (1)
- ► 06/29 - 07/06 (1)
- ► 06/22 - 06/29 (1)
- ► 06/15 - 06/22 (1)
- ► 06/08 - 06/15 (1)
- ► 06/01 - 06/08 (3)
- ► 05/25 - 06/01 (1)
- ► 05/18 - 05/25 (2)
- ► 05/11 - 05/18 (2)
- ► 05/04 - 05/11 (2)
- ► 04/20 - 04/27 (1)
- ► 04/13 - 04/20 (4)
- ► 04/06 - 04/13 (1)
- ► 03/30 - 04/06 (1)
- ► 03/23 - 03/30 (1)
- ► 03/16 - 03/23 (2)
- ► 03/09 - 03/16 (3)
- ► 02/23 - 03/02 (2)
- ► 02/16 - 02/23 (2)
- ► 02/02 - 02/09 (1)
- ► 01/26 - 02/02 (7)
- ► 01/12 - 01/19 (2)
- ► 01/05 - 01/12 (2)
-
►
2013
(198)
- ► 12/15 - 12/22 (6)
- ► 11/10 - 11/17 (1)
- ► 11/03 - 11/10 (6)
- ► 10/27 - 11/03 (1)
- ► 10/20 - 10/27 (1)
- ► 10/13 - 10/20 (9)
- ► 09/15 - 09/22 (5)
- ► 08/04 - 08/11 (2)
- ► 07/28 - 08/04 (4)
- ► 06/30 - 07/07 (2)
- ► 06/23 - 06/30 (1)
- ► 06/16 - 06/23 (2)
- ► 06/09 - 06/16 (2)
- ► 06/02 - 06/09 (2)
- ► 05/26 - 06/02 (4)
- ► 05/19 - 05/26 (7)
- ► 05/12 - 05/19 (6)
- ► 05/05 - 05/12 (1)
- ► 04/28 - 05/05 (6)
- ► 04/21 - 04/28 (4)
- ► 04/14 - 04/21 (17)
- ► 04/07 - 04/14 (15)
- ► 03/31 - 04/07 (15)
- ► 03/24 - 03/31 (3)
- ► 03/17 - 03/24 (20)
- ► 03/10 - 03/17 (6)
- ► 03/03 - 03/10 (5)
- ► 02/24 - 03/03 (7)
- ► 02/17 - 02/24 (5)
- ► 02/10 - 02/17 (1)
- ► 02/03 - 02/10 (7)
- ► 01/27 - 02/03 (2)
- ► 01/20 - 01/27 (1)
- ► 01/13 - 01/20 (8)
- ► 01/06 - 01/13 (14)
-
►
2012
(320)
- ► 12/30 - 01/06 (19)
- ► 12/23 - 12/30 (29)
- ► 12/16 - 12/23 (8)
- ► 12/09 - 12/16 (7)
- ► 12/02 - 12/09 (9)
- ► 11/25 - 12/02 (4)
- ► 11/18 - 11/25 (5)
- ► 11/11 - 11/18 (3)
- ► 11/04 - 11/11 (6)
- ► 10/28 - 11/04 (5)
- ► 10/21 - 10/28 (5)
- ► 10/14 - 10/21 (8)
- ► 10/07 - 10/14 (15)
- ► 09/30 - 10/07 (17)
- ► 09/23 - 09/30 (13)
- ► 09/16 - 09/23 (6)
- ► 09/09 - 09/16 (15)
- ► 09/02 - 09/09 (5)
- ► 08/26 - 09/02 (4)
- ► 08/19 - 08/26 (1)
- ► 08/12 - 08/19 (2)
- ► 07/29 - 08/05 (3)
- ► 07/22 - 07/29 (9)
- ► 07/15 - 07/22 (5)
- ► 07/08 - 07/15 (6)
- ► 07/01 - 07/08 (4)
- ► 06/24 - 07/01 (1)
- ► 06/17 - 06/24 (2)
- ► 06/03 - 06/10 (6)
- ► 05/27 - 06/03 (22)
- ► 05/13 - 05/20 (4)
- ► 05/06 - 05/13 (3)
- ► 04/22 - 04/29 (4)
- ► 04/15 - 04/22 (9)
- ► 04/08 - 04/15 (12)
- ► 04/01 - 04/08 (13)
- ► 03/25 - 04/01 (11)
- ► 02/12 - 02/19 (1)
- ► 01/29 - 02/05 (5)
- ► 01/15 - 01/22 (1)
- ► 01/08 - 01/15 (13)
-
▼
2011
(666)
- ► 12/25 - 01/01 (6)
- ► 12/18 - 12/25 (1)
- ► 12/11 - 12/18 (9)
- ► 12/04 - 12/11 (3)
- ► 11/27 - 12/04 (8)
- ► 11/20 - 11/27 (12)
- ► 11/13 - 11/20 (18)
- ► 11/06 - 11/13 (1)
- ► 10/30 - 11/06 (3)
- ► 10/23 - 10/30 (3)
- ► 10/16 - 10/23 (2)
- ► 10/09 - 10/16 (5)
- ► 10/02 - 10/09 (3)
- ► 09/25 - 10/02 (4)
- ► 09/11 - 09/18 (6)
- ► 09/04 - 09/11 (7)
- ► 08/28 - 09/04 (8)
- ► 08/21 - 08/28 (5)
- ► 08/14 - 08/21 (7)
- ► 08/07 - 08/14 (15)
- ► 07/24 - 07/31 (2)
- ► 07/17 - 07/24 (21)
- ► 07/10 - 07/17 (17)
- ► 07/03 - 07/10 (20)
- ► 06/26 - 07/03 (36)
- ► 06/19 - 06/26 (21)
- ► 06/12 - 06/19 (30)
- ► 06/05 - 06/12 (45)
-
▼
05/29 - 06/05
(44)
- Kenapa Suara Laki-laki Berubah Saat Puber?
- kenapa tubuh perempuan lebih gampang gemuk ??
- foto-foto x-treme di dunia
- Simoncelli Raih Pole, Stoner Kecewa
- 2015 Rusia Kirim Pesawat Menuju Matahari
- Cosplay Girls
- Cara Membuat Widget Posting Terbaru dengan Gambar
- Cara Membuat Kotak Blogroll
- Cara Membuat Link dengan Efek Pelangi
- Cara Memberi Scroll pada Label
- Cara Memberi Scroll pada Blog Archive
- Aneh tapi Nyata
- Bersatunya 5 Pemain Madrid & 6 Pemain Barca
- Antivirus Terbaik???
- Dua Jenis BMW Mewah Terbaru Masuk Indonesia
- Foto Profil Facebook Paling Kreatif Dan Keren
- Buron Penjahat Perang Rwanda Tertangkap
- Inilah Sejarah Yogurt
- Misteri di Bawah Kota Jerusalem
- Cara Membuat Link dengan Efek Pelangi
- Kapal Pesiar Bertenaga Surya Terbesar di Bumi
- Gmail Dibobol Peretas China
- Robinho Tak Rela Neymar Gabung Barca
- Argentina Dikalahkan Telak Nigeria
- Rubiks Cube Magic!
- Desain Hotel ANTI KIAMAT
- Mobil Keren yang tak Pernah Diproduksi Masal
- Foto 6 Presiden Indonesia Ketika Masih Kecil Sampa...
- Bocah Pemakan Bedak & Abu Rokok
- Alasan Kenapa Cuaca Dingin Sering Kencing
- Heat Tekuk Mavericks di Final NBA Game 1
- Istimewanya Teh Perawan
- Semua Ala Sule.. Prikitiew!!!
- Album Baru Agnes Terjual Lebih 1 Juta Kopi
- 8 Negara Yang Penghasilan Pengemisnya Sangat Tinggi
- Daesung 'Big Bang' Kecelakaan Mobil
- Norton 360 Version 5.0
- Kapal Anti Perompak Andalan Amerika
- The Devil's Double
- Awal Mula Adanya Karu Merah dan Kartu Kuning Dalam...
- VIDEO: Gol-gol Barcelona vs MU
- Menikmati Pesona Aurora
- Barcelona Juara Liga Champions 2010-11
- Bumi, 100 Juta Tahun dari Sekarang
- ► 05/22 - 05/29 (68)
- ► 05/15 - 05/22 (142)
- ► 05/08 - 05/15 (58)
- ► 05/01 - 05/08 (35)
- ► 04/24 - 05/01 (1)
Follow with FB
Salah Masuk
mbah google
Diberdayakan oleh Blogger.
0 komentar:
Posting Komentar